800kw濰柴發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||
柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | SH800GF | ||
額定輸出功率(KVA/KW) | 1000/800 | 額定輸出電流(A) | 1440 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機(jī)組重量(kg) | 7100 | 機(jī)組尺寸mm長*寬*高) | 4300×1990×2300 |
柴油發(fā)動機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
生產(chǎn)廠商 | 濰柴動力股份有限公司 | 型 號 | 12M26D902E200 |
額定轉(zhuǎn)速(Rpm) | 1500 | 發(fā)動機(jī)備用功率(KW) | 902 |
缸徑行程 | 150*150mm | 排量 | 31.8L |
氣 缸 數(shù) | 12 | 燃油消耗率(g/kwh) | ≤204 |
調(diào)速方式 | 電調(diào) | 機(jī)油燃油消耗比(%) | ≤0.3 |
潤滑油規(guī)格 | AFI-CF4 | 進(jìn)氣方式 | 廢氣渦輪增壓 |
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40℃散熱器,皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩 | ||
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
規(guī)格 | 無刷 | 材質(zhì) | 純銅 |
功率(KVA/KW) | 1000/800 | 防護(hù)等級 | IP22 |
絕緣等級 | H | 功率因數(shù) | 0.8滯后 |
空載電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 電壓控制方式 | AVR |
效 率(%) | 98.6 | 接線方式 | 三相四線 |
燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組是常用的動力段,很多項(xiàng)目都使用了這個動力范圍的機(jī)器,有顧客的反應(yīng),為什么同樣是燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組,燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組價(jià)格卻接近40萬? 有20萬以上嗎? 另外,不到十萬嗎? 這個燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組價(jià)格差為什么這么大? 比較各個品牌不同配置的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組價(jià)格,就會發(fā)現(xiàn)客戶所說的這樣巨大的差價(jià)現(xiàn)象,那么,燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組價(jià)格多樣化是什么原因? 一起看看吧。
操作時,作業(yè)人員請與帶電設(shè)備保持安全距離,并穿戴勞動防護(hù)裝備。 剎車操作請注意優(yōu)先順序。 停電時,關(guān)閉各分支開關(guān)后,關(guān)閉主開關(guān),進(jìn)行4極2投制動器的切換位置。 輸電時,順序相反。 正常停止先卸下部分負(fù)載,然后關(guān)閉總開關(guān),然后關(guān)閉柴油發(fā)動機(jī),不要關(guān)閉總開關(guān),不允許隨著柴油發(fā)動機(jī)停止而自動停電。 停止后,進(jìn)行單元的常規(guī)檢查,記錄運(yùn)行狀況